| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स | 1. भवानीमंडी (झालावाड़) |
| B. राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स | 2. गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) |
| C. उदयपुर कॉटन मिल्स | 3. उदयपुर |
| D. श्री गोपाल टेक्सटाइल्स मिल्स | 4. कोटा |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Rajasthan Textiles Mills | 1. Bhawanimandi (Jhalawar) |
| B. Rajasthan Spinning and Weaving Mills | 2. Gulabpura (Bhilwara) |
| C. Udaipur Cotton Mills | 3. Udaipur |
| D. Shri Gopal Textiles Mills | 4. Kota |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. स्टेट वूलन मिल्स | 1. बीकानेर |
| B. वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स | 2. लाडनूँ (कुचामन-डीडवाना) |
| C. विदेशी आयात-निर्यात संस्थान | 3. कोटा |
| D. जोधपुर ऊन फैक्ट्री | 4. जोधपुर |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. State Woolen Mills | 1. Bikaner |
| B. Worsted Spinning Mills | 2. Ladnun (Kuchaman-Didwana) |
| C. Foreign Import-Export Institute | 3. Kota |
| D. Jodhpur Wool Factory | 4. Jodhpur |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. जे.के. सीमेंट | 1. निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) |
| B. मंगलम सीमेंट | 2. मोड़क (कोटा) |
| C. बिनानी सीमेंट | 3. पिंडवाड़ा (सिरोही) |
| D. जे.के. लक्ष्मी सीमेंट | 4. सिरोही |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. J.K. Cement | 1. Nimbahera (Chittorgarh) |
| B. Mangalam Cement | 2. Modak (Kota) |
| C. Binani Cement | 3. Pindwara (Sirohi) |
| D. J.K. Lakshmi Cement | 4. Sirohi |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. दी मेवाड़ शुगर मिल्स लि. | 1. भोपालसागर (चित्तौड़गढ़) - 1932 (निजी) |
| B. राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स | 2. कमीनपुरा/श्रीगंगानगर - 1937/1945 (सार्वजनिक) |
| C. श्री केशोरायपाटन शुगर मिल्स लि. | 3. केशोरायपाटन (बूंदी) - 1965 (सहकारी) |
| D. उदयपुर शुगर मिल | 4. उदयपुर - 1976 (निजी) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. The Mewar Sugar Mills Ltd. | 1. Bhopalsagar (Chittorgarh) - 1932 (Private) |
| B. Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills | 2. Kaminpura/Sriganganagar - 1937/1945 (Public) |
| C. Shri Keshoraipatan Sugar Mills Ltd. | 3. Keshoraipatan (Bundi) - 1965 (Co-operative) |
| D. Udaipur Sugar Mill | 4. Udaipur - 1976 (Private) |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. दी हाईटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री | 1. धौलपुर |
| B. सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज | 2. कोटा |
| C. सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लिमिटेड | 3. कहरानी/भिवाड़ी (कोटपूतली-बहरोड़) |
| D. फ्लोट ग्लास संयंत्र | 4. भिवाड़ी |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. The Hitech Precision Glass Factory | 1. Dholpur |
| B. Semcor Glass Industries | 2. Kota |
| C. Saint Gobain Glass India Limited | 3. Kahrani/Bhiwadi (Kotputli-Behror) |
| D. Float Glass Plant | 4. Bhiwadi |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. हिंदुस्तान मशीन टूल्स (HMT) | 1. अजमेर |
| B. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड | 2. कोटा |
| C. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि. (REIL) | 3. कनकपुरा (जयपुर) |
| D. सेन्ट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (CIMMCO) | 4. भरतपुर |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Hindustan Machine Tools (HMT) | 1. Ajmer |
| B. Instrumentation Limited | 2. Kota |
| C. Rajasthan Electronics and Instruments Limited. (REIL) | 3. Kanakpura (Jaipur) |
| D. Central India Machinery Manufacturing Company (CIMMCO) | 4. Bharatpur |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक (WPI) | 1. 1999-2000 = 100 |
| B. औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) | 2. 2016 = 100 |
| C. राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद (NSDP) | 3. 2011-12 = 100 |
| D. राज्य में नए CPI केंद्र (सितंबर 2020 से) | 4. जयपुर, भीलवाड़ा एवं अलवर (अजमेर के स्थान पर) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. General Wholesale Price Index (WPI) of the state | 1. 1999-2000 = 100 |
| B. Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI) | 2. 2016 = 100 |
| C. State Net Domestic Product (NSDP) | 3. 2011-12 = 100 |
| D. New CPI centers in the state (from September 2020) | 4. Jaipur, Bhilwara and Alwar (in place of Ajmer) |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. 'वन-स्टॉप शॉप' (OSS) प्रणाली | 1. निवेशकों को सभी आवश्यक सरकारी मंजूरियां एक ही छत के नीचे/मंच पर उपलब्ध कराना |
| B. राज निवेश पोर्टल | 2. ₹10 करोड़ से अधिक के विनियोग प्रस्तावों हेतु एकल खिड़की अनुमोदन |
| C. राजस्थान MSME अधिनियम 2023 संशोधन | 3. नए MSME उद्यमों को राज्य के नियमों से छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना |
| D. राजस्थान एमएसएमई दिवस | 4. 17 सितंबर |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. 'One-Stop Shop' (OSS) System | 1. Providing all necessary government approvals to investors under one roof/platform |
| B. Raj Investment Portal | 2. Single window approval for investment proposals above ₹10 crore |
| C. Rajasthan MSME Act 2023 Amendment | 3. Increasing the period of exemption from state rules for new MSME enterprises from 3 years to 5 years |
| D. Rajasthan MSME Day | 4. 17 September |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. प्रथम EPIP | 1. सीतापुरा (जयपुर) |
| B. द्वितीय EPIP | 2. बोरानाडा (जोधपुर) |
| C. तृतीय EPIP | 3. नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़) |
| D. बायो-टेक्नोलॉजी पार्क | 4. सीतापुरा एवं चोपंकी |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. First EPIP | 1. Sitapura (Jaipur) |
| B. Second EPIP | 2. Boranada (Jodhpur) |
| C. Third EPIP | 3. Neemrana (Kotputli-Behror) |
| D. Bio-Technology Park | 4. Sitapura and Chopanki |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. राज्य का प्रथम मेगा फूड पार्क (ग्रीनटेक) | 1. रूपनगढ़ (अजमेर) - 29 मार्च 2018 |
| B. राज्य का प्रथम स्पाइस (मसाला) पार्क | 2. रामपुरा भाटियान/मथानिया (जोधपुर) - 2012 |
| C. राज्य का द्वितीय स्पाइस (मसाला) पार्क | 3. रामगंजमंडी (कोटा) - 2019 |
| D. द्वितीय व तृतीय मेगा फूड पार्क (प्रस्तावित/निर्माणाधीन) | 4. मथानिया (जोधपुर) एवं पलाना (बीकानेर) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. First Mega Food Park (Greentech) of the State | 1. Rupangarh (Ajmer) - 29 March 2018 |
| B. First Spice (Masala) Park of the State | 2. Rampura Bhatian/Mathania (Jodhpur) - 2012 |
| C. Second Spice (Masala) Park of the State | 3. Ramganjmandi (Kota) - 2019 |
| D. Second and Third Mega Food Park (Proposed/Under Construction) | 4. Mathania (Jodhpur) and Palana (Bikaner) |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (मल्टी-सेक्टर SEZ) | 1. कलवाड़े/कलवाड़ा (जयपुर) - महिंद्रा गेस्को व रीको |
| B. जेम्स एवं ज्वैलरी SEZ (प्रथम व द्वितीय) | 2. सीतापुरा (जयपुर) - रीको |
| C. आर.एन.बी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड | 3. खारा (बीकानेर) |
| D. सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड | 4. खुशखेड़ा (खैरथल-तिजारा) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Mahindra World City (Multi-Sector SEZ) | 1. Kalwade/Kalwara (Jaipur) - Mahindra Gesco & RIICO |
| B. Gems and Jewelery SEZ (First and Second) | 2. Sitapura (Jaipur) - RIICO |
| C. R.N. | 3. Khara (Bikaner) |
| B. Infrastructure Private Limited | 4. Khushkheda (Khairthal-Tijara) |
| D. Somani Worsted Limited |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. जयपुर | 1. जेम्स एंड ज्वैलरी / ब्लू पॉटरी |
| B. जोधपुर | 2. काष्ठ हस्तकला एवं फर्नीचर उत्पाद |
| C. कोटा | 3. कोटा डोरिया / कोटा स्टोन |
| D. बाड़मेर | 4. कशीदाकारी एवं ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Jaipur | 1. Gems and Jewelery / Blue Pottery |
| B. Jodhpur | 2. Wooden Handicraft and Furniture Products |
| C. Kota | 3. Kota Doria / Kota Stone |
| D. Barmer | 4. Embroidered and Block Printing Items |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. आयोजन स्थल एवं तिथि | 1. जयपुर (9 से 11 दिसंबर 2024) |
| B. नोडल विभाग एवं सहयोगी | 2. ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन (BIP), उद्योग विभाग एवं रीको |
| C. सर्वाधिक MoU हस्ताक्षर करने वाला विभाग | 3. उद्योग विभाग (4,340 MoU) |
| D. सर्वाधिक निवेश राशि आकर्षित करने वाला क्षेत्र | 4. ऊर्जा क्षेत्र (₹28.27 लाख करोड़ निवेश) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Venue and date | 1. Jaipur (9 to 11 December 2024) |
| B. Nodal department and partners | 2. Bureau of Investment Promotion (BIP), Industries Department and RIICO |
| C. Department signing the most MoU | 3. Industries Department (4,340 MoU) |
| D. Sector attracting the most investment amount | 4. Energy Sector (₹28.27 lakh crore investment) |