| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना | 1. वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु प्रति किसान ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता |
| B. गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना | 2. वर्ष 2025-26 के बजट में वार्षिक सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 की गई |
| C. नमो ड्रोन दीदी योजना | 3. 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) से शुरुआत |
| D. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना | 4. महिला SHG को कृषि ड्रोन क्रय हेतु ऋण पर 3% ब्याज अनुदान |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Soil Health Card Scheme | 1. Financial assistance up to ₹ 10,000 per farmer for vermi compost production |
| B. Govardhan Organic Fertilizer Scheme | 2. In the budget for the year 2025-26, the annual assistance was increased from ₹ 2,000 to ₹ 3,000. |
| C. Namo Drone Didi Scheme | 3. Starting from Suratgarh (Sriganganagar) on 19 February 2015. |
| D. Chief Minister Kisan Samman Nidhi Yojana | 4. 3% interest subsidy to women SHGs on loans for purchasing agricultural drones. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन | 1. व्यक्तिगत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 35% या अधिकतम ₹10 लाख अनुदान |
| B. दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31) | 2. NAFED द्वारा तुअर, उड़द एवं मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित करना |
| C. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME) | 3. 6 ट्री बॉर्न ऑयलसीड्स (TBO) यथा ओलिव, महुआ, नीम, जोजोबा आदि को बढ़ावा |
| D. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (11 अक्टूबर 2025) | 4. राजस्थान के 8 आकांक्षी कृषि जिलों में 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का एकीकरण |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. National Edible Oil Mission - Oilseeds | 1. Estimate of project cost for individual food processing units 35% or maximum ₹ 10 lakh grant |
| B. Self-reliance Mission in Pulses (2025-26 to 2030-31) | 2. Ensuring 100% procurement of tur, urad and lentil by NAFED |
| C. Pradhan Mantri Micro Food Processing Industries Upgradation Scheme (PM-FME) | 3. Promotion of 6 Tree Born Oilseeds (TBO) like Olive, Mahua, Neem, Jojoba etc. |
| D. Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana (11 October 2025) | 4. Integration of 36 schemes of 11 ministries in 8 aspirational agriculture districts of Rajasthan. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. गौशाला विकास योजना | 1. कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों को मात्र ₹5 में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना |
| B. पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजना | 2. पंजीकृत गौशालाओं के बुनियादी विकास हेतु अधिकतम ₹10 लाख तक की सहायता (90:10 अनुपात) |
| C. किसान कलेवा योजना | 3. महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता हेतु 45 दिन की मजदूरी तथा विवाह सहायता ₹75,000 |
| D. महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना | 4. अनुमानित लागत ₹1.57 करोड़ में 90:10 के वित्तीय अनुपात पर निराश्रित नंदी संरक्षण |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Gaushala Development Scheme | 1. Providing quality food to farmers in agricultural produce market committees at only ₹ 5. |
| B. Panchayat Samiti level Nandishala Jan Sahayata Yojana | 2. Assistance up to a maximum of ₹ 10 lakh for the basic development of registered cow sheds (90:10 ratio). |
| C. Kisan Kaleva Scheme | 3. 45 days wages for maternity assistance to women workers and marriage assistance of ₹ 75,000. |
| D. Mahatma Jyotiba Phule Mandi Labor Welfare Scheme | 4. Destitute Nandi protection at the financial ratio of 90:10 at an estimated cost of ₹ 1.57 crore. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) | 1. 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज |
| B. आयुष्मान वय वंदन योजना | 2. राजकीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं विधायकों को कैशलेस गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा |
| C. मुख्यमंत्री बाल संबल योजना (आयुष्मान बाल सहायता) | 3. दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों (18 वर्ष तक) को ₹50 लाख तक उपचार व ₹5,000 प्रतिमाह सहायता |
| D. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) वाउचर योजना | 4. ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी (₹450 प्रति वाउचर) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) | 1. Cashless health coverage of up to ₹ 5 lakh to senior citizens aged 70 years and above |
| B. Ayushman Vaya Vandan Yojana | 2. Cashless health coverage of up to ₹ 5 lakh to government employees, pensioners and Cashless quality medical treatment to MLAs. |
| C. Mukhyamantri Bal Sambal Yojana (Ayushman Bal Sahayata) | 3. Treatment up to ₹ 50 lakh and ₹ 5,000 per month assistance to children (up to 18 years) suffering from rare diseases. |
| D. Mukhyamantri Ayushman Arogya (MAA) Voucher Scheme | 4. Free sonography to rural pregnant women at authorized private centers (₹ 450 per voucher). |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) | 1. वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस-C का पूर्ण उन्मूलन करना |
| B. मिशन मधुहारी कार्यक्रम (29 नवम्बर 2024) | 2. टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इंसुलिन, ग्लूकोमीटर व ग्लूकोज स्ट्रिप्स वितरण |
| C. मिशन मधुनेत्र | 3. मधुमेह रोगियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की पहचान व नेत्र उपचार |
| D. शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान (15 फरवरी 2024) | 4. खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु राज्यव्यापी सघन जांच अभियान |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. National Viral Hepatitis Control Program (NVHCP) | 1. Complete eradication of Hepatitis-C by the year 2030 |
| B. Mission Madhuhari Program (29 November 2024) | 2. Children suffering from Type-1 diabetes Distribution of free insulin, glucometer and glucose strips. |
| C. Mission Madhunetra | 3. Identification and eye treatment of diabetic retinopathy in diabetic patients. |
| D. Pure Food Adulteration Campaign (15 February 2024) | 4. Statewide intensive testing campaign to prevent adulteration in food items. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. निःशुल्क साइकिल वितरण योजना | 1. कक्षा 1 से 8 तक ₹600 तथा कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को ₹800 डीबीटी सहायता |
| B. निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना | 2. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी वर्गों की पात्र छात्राओं को वितरण |
| C. परिवहन वाउचर योजना | 3. ग्रामीण बालिकाओं हेतु 5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय होने पर दैनिक किराया प्रतिपूर्ति |
| D. मुख्यमंत्री सम्बल योजना (DELED) | 4. निजी संस्थानों में DELED अध्ययनरत विधवा व परित्यक्ता महिलाओं को ₹9,000 शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Free Cycle Distribution Scheme | 1. ₹600 from class 1 to 8 and ₹800 DBT assistance to girls from class 9 to 12 |
| B. Free Uniform Distribution Scheme | 2. To eligible girl students of all categories taking admission in class 9 in government schools. Distribution |
| C. Transport Voucher Scheme | 3. Reimbursement of daily fare for rural girls if the school is at a distance of more than 5 km. |
| D. Mukhyamantri Sambal Yojana (DELED) | 4. Reimbursement of ₹ 9,000 tuition fee to widows and abandoned women studying DELED in private institutions. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना | 1. अति पिछड़े वर्ग (बंजारा, गाड़िया लुहार, रेबारी आदि) की छात्राओं को स्कूटी व ₹10,000/₹20,000 वार्षिक प्रोत्साहन |
| B. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना | 2. सभी वर्गों (Gen, SC, ST, OBC, EWS, अल्पसंख्यक) की 12वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण |
| C. मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना | 3. उच्च शिक्षा हेतु VMOU/IGNOU से दूरस्थ डिप्लोमा/डिग्री कर रही छात्राओं के शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण |
| D. बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना (24 अगस्त 2022) | 4. राजकीय विद्यालयों की प्रत्येक जिले में 10वीं में मेरिट, बीपीएल व अनाथ श्रेणी की 4 छात्राओं को ₹1.15 लाख से ₹2.25 लाख सहायता |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Kalibai Bhil Meritorious Girl Scooty Scheme | 1. Girl students of extremely backward class (Banjara, Gadia Luhar, Rebari etc.) Scooty and ₹ 10,000/₹ 20,000 annual incentive |
| B. Devnarayan Girl Scooty Distribution and Incentive Scheme | 2. Scooty distribution to 12th passed meritorious girl students of all categories (Gen, SC, ST, OBC, EWS, Minority) |
| C. Mukhyamantri Hamari Betiyan Yojana | 3. Reimbursement of tuition fees of girl students doing distance diploma/degree from VMOU/IGNOU for higher education |
| D. Girls Distance Education Scheme (24 August 2022) | 4. 4 merit, BPL and orphan category girls in 10th class in each district of government schools. ₹1.15 lakh to ₹2.25 lakh assistance |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (उल्लास) | 1. 15 से 30 वर्ष की तलाकशुदा, विधवा व वंचित महिलाओं को 10वीं तक आवासीय शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण |
| B. महिला शिक्षण विहार (झालावाड़) | 2. 15 वर्ष या अधिक आयु के निरक्षरों में उल्लास एप के माध्यम से बुनियादी साक्षरता संवर्धन |
| C. KARYA फेलोशिप कार्यक्रम | 3. आईटीआई में 44 इंजीनियरिंग व 35 नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण |
| D. दस्तकार प्रशिक्षण योजना | 4. विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शोध संस्थानों में इंटर्नशिप व अनुसंधान प्रशिक्षण |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Navbharat Literacy Program (ULLAS) | 1. Residential education and skill training up to 10th class to divorced, widowed and deprived women aged 15 to 30 years |
| B. Mahila Shikshan Vihar (Jhalawar) | 2. 15 years and above Basic literacy promotion among illiterates through Ullas App. |
| C. KARYA Fellowship Program | 3. Vocational training in 44 engineering and 35 non-engineering professions in ITI. |
| D. Handicraft Training Scheme | 4. Internship and research training in national research institutes to the students of Science Faculty. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | 1. सवर्ण हिन्दू एवं अनुसूचित जाति के बीच विवाह होने पर ₹10 लाख की सहायता (₹8.75 लाख राज्य, ₹1.25 लाख केंद्र) |
| B. विधवा विवाह उपहार योजना | 2. एससी, एसटी व अल्पसंख्यक बीपीएल कन्याओं को ₹31,000 (10वीं पास पर अतिरिक्त ₹10,000, स्नातक पर ₹20,000) |
| C. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना (2021) | 3. पेंशनभोगी विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करने पर ₹51,000 का उपहार |
| D. डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना | 4. प्रति जोड़ा ₹25,000 सहायता (₹21,000 वधू को + ₹4,000 आयोजक संस्था को) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Chief Minister Kanyadaan Scheme | 1. Assistance of ₹ 10 lakh on marriage between upper caste Hindu and Scheduled Caste (₹ 8.75 lakh state, ₹ 1.25 lakh centre) |
| B. Widow Marriage Gift Scheme | 2. SC, ₹ 31,000 to ST and minority BPL girls (additional ₹ 10,000 on 10th pass, ₹ 20,000 on graduation) |
| C. Chief Minister Group Marriage and Grant Scheme (2021) | 3. Gift of ₹ 51,000 on remarriage by a pensioner widow woman |
| D. Dr. Savita Ben Ambedkar Inter-Caste Marriage Promotion Scheme | 4. ₹ 25,000 assistance per couple (₹ 21,000 to the bride + ₹ 4,000 to the organizing organization) |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (5 जून 2021) | 1. घर से दूर रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को आवास-भोजन हेतु ₹2,000 प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) |
| B. अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना | 2. यूपीएससी, आरपीएससी, रीट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पात्र अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग |
| C. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) | 3. 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले गांवों में बुनियादी सामाजिक-आर्थिक अधोसंरचना का समग्र विकास |
| D. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना | 4. अनुसूचित जाति परिवारों को समूह आधारित आजीविका परियोजनाओं हेतु 50% या अधिकतम ₹50,000 तक अनुदान |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Chief Minister Anuprati Coaching Scheme (5 June 2021) | 1. ₹ 2,000 per month (maximum 10 months) for accommodation and food for students studying in college away from home |
| B. Ambedkar DBT. Voucher Scheme | 2. Free coaching to eligible candidates for competitive examinations like UPSC, RPSC, REET etc. |
| C. Pradhan Mantri Scheduled Caste Abhyudaya Yojana (PM-AJAY) | 3. Basic socio-economic infrastructure in villages with more than 50% tribal population. |
| D. Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana | 4. Grant of 50% or maximum up to ₹ 50,000 for group based livelihood projects to Scheduled Caste families. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) | 1. सक्षम एवं अपात्र व्यक्तियों से स्वैच्छिक रूप से खाद्य सुरक्षा लाभ छोड़ने की अपील |
| B. वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना | 2. उचित मूल्य की दुकानों को बहुउद्देश्यीय सेवा एवं सार्वजनिक जागरूकता केंद्रों में बदलना |
| C. स्मार्ट उचित मूल्य दुकान (FPS) योजना | 3. राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों को किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने की पोर्टेबिलिटी सुविधा |
| D. गिव अप (Give Up) अभियान (1 नवम्बर 2024) | 4. अंत्योदय परिवारों को 35 किग्रा/परिवार तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को 5 किग्रा/व्यक्ति निःशुल्क गेहूं |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. National Food Security Scheme (NFSA) | 1. Appeal to able-bodied and ineligible persons to voluntarily give up food security benefits |
| B. One Nation, One Ration Card (ONORC) Scheme | 2. Fair price shops Converting into multi-purpose service and public awareness centers |
| C. Smart Fair Price Shop (FPS) Scheme | 3. Portability facility for migrants to get ration from any place at the national level |
| D. Give Up Campaign (1 November 2024) | 4. 35 kg/family free wheat to Antyodaya families and 5 kg/person to other eligible beneficiaries. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 | 1. 18 पारंपरिक ट्रेड के कारीगरों को ₹15,000 टूलकिट सहायता तथा 5% रियायती ब्याज पर ₹3 लाख तक का ऋण |
| B. पीएम विश्वकर्मा योजना (17 सितम्बर 2023) | 2. एससी/एसटी वर्ग के उद्यमियों को ₹25 लाख तक 9% तथा ₹5 करोड़ तक 7% ब्याज अनुदान एवं 25% पूंजीगत अनुदान |
| C. युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (RFC द्वारा) | 3. 18 से 45 वर्ष के युवाओं को ₹1 करोड़ तक 8% तथा ₹2 करोड़ तक 7% ब्याज अनुदान व 25% मार्जिन मनी |
| D. विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (3 सितम्बर 2025) | 4. 45 वर्ष तक के युवाओं को ₹2 करोड़ तक की ऋण सीमा पर 6% ब्याज अनुदान |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit, Tribal Enterprise Promotion Scheme 2022 | 1. 18 artisans of traditional trades. ₹ 15,000 toolkit assistance and loan up to ₹ 3 lakh at 5% concessional interest. |
| B. PM Vishwakarma Scheme (17 September 2023) | 2. 9% interest subsidy up to ₹ 25 lakh and 7% interest subsidy up to ₹ 5 crore and 25% capital subsidy to SC/ST category entrepreneurs. |
| C. Youth Entrepreneurship Promotion Scheme (by RFC) | 3. 8% interest subsidy up to ₹ 1 crore and 7% interest subsidy up to ₹ 2 crore and 25% margin money to youth between 18 to 45 years. |
| D. Vishwakarma Youth Entrepreneur Promotion Scheme (3 September 2025) | 4. ₹ 2 crore to youth up to 45 years. 6% interest subsidy on loan limit up to Rs. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. निर्माण श्रमिक औजार / टूलकिट सहायता योजना | 1. पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों के सशक्तीकरण हेतु ₹55,000 की प्रोत्साहन राशि |
| B. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना | 2. कक्षा 6 से उच्च शिक्षा तक ₹8,000 से ₹25,000 छात्रवृत्ति तथा मेधावी होने पर नकद प्रोत्साहन |
| C. शुभ शक्ति योजना | 3. स्वयं का आवास निर्माण या क्रय करने हेतु ₹1.50 लाख तक का एकमुश्त अनुदान |
| D. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना | 4. कार्य हेतु औजार/टूलकिट खरीदने पर ₹2,000 अथवा वास्तविक लागत की सहायता |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Construction Workers Tools / Toolkit Assistance Scheme | 1. Incentive amount of ₹ 55,000 for empowerment of adult unmarried daughters of registered beneficiaries |
| B. Construction Workers Accessible Housing Scheme | 2. ₹ 8,000 from class 6 to higher education. ₹ 25,000 scholarship and cash incentive for being meritorious |
| C. Shubh Shakti Yojana | 3. One-time grant of up to ₹ 1.50 lakh for construction or purchase of one's own house |
| D. Construction Workers Education and Skill Development Scheme | 4. Assistance of ₹ 2,000 or actual cost for purchasing tools/toolkit for work |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) | 1. युवाओं व महिलाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार स्थापित करने हेतु उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण |
| B. रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजकविक) | 2. हाशिए पर मौजूद समूहों (भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, जेल बंदी आदि) का कौशल प्रशिक्षण |
| C. सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान) | 3. गरीब ग्रामीण युवाओं (15-35 वर्ष) को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण (एससी/एसटी 34%, महिला 33% आरक्षण) |
| D. समर्थ योजना | 4. पूर्ववर्ती ELSTP का नया स्वरूप, जिसमें 'रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय' मॉडल पर 3 से 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Deendayal Upadhyaya Gramin Kaushalya Yojana (DDU-GKY) | 1. Appropriate skill training for youth and women to establish self-employment at local level |
| B. Employment Based People Skill Development Program (Rajkavik) | 2. Empowerment of marginalized groups Skill training of people (indulged in beggary, slum dwellers, jail prisoners etc.) |
| C. Saksham (Self-Employment Based Skill Education Mahabhiyan) | 3. Employment oriented skill training to poor rural youth (15-35 years) (SC/ST 34%, Women 33% reservation) |
| D. Samarth Scheme | 4. New version of erstwhile ELSTP, in which 3 to 6 months training is given on 'recruit-train-deploy' model. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. स्वदेश दर्शन | 2. 0 योजना |
| B. राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 | 1. पर्यटकों की सुरक्षा व दलालों पर कार्रवाई हेतु 19 जिलों में 250 कर्मियों की तैनाती |
| C. पेइंग गेस्ट (होमस्टे) योजना 2021 | 2. खाटूश्याम जी, करणी माता, मालासेरी डूंगरी एवं केशोरायपाटन में पर्यटन विकास कार्य प्रगतिरत |
| D. पर्यटन सहायता बल (Tourist Assistance Force) | 3. ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस, कृषि-पर्यटन व कैम्पिंग इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी व एसजीएसटी में 100% तक छूट |
| 4. शहरी क्षेत्रों में आवासीय घरों में 6 से 20 कमरों तक पर्यटकों को ठहराने हेतु सरलीकृत पंजीकरण व औद्योगिक दर लाभ |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Swadesh Darshan | 2. 0 Scheme |
| B. Rajasthan Rural Tourism Scheme 2022 | 1. Deployment of 250 personnel in 19 districts for the safety of tourists and action against touts |
| C. Paying Guest (Homestay) Scheme 2021 | 2. Khatushyam ji, Karni Mata, Tourism development work in progress in Malaseri Dungri and Keshoraipatan. |
| D. Tourist Assistance Force | 3. Up to 100% exemption in stamp duty and SGST for guest houses, agri-tourism and camping units in rural areas. |
| 4. Simplified registration and industrial rate benefits for accommodating tourists in residential houses of 6 to 20 rooms in urban areas. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) | 1. वर्ष 2029-30 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (90 GW सौर, 25 GW पवन) का लक्ष्य |
| B. सौर कृषि आजीविका योजना (SKAY) पोर्टल | 2. डिस्कॉम्स की तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) हानियों को घटाकर 12-15% तक लाना (अवधि मार्च 2028 तक) |
| C. राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 | 3. किसानों/भूमि मालिकों और सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं को लीज पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु एकल पोर्टल |
| D. रूफटॉप हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM) | 4. सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु RRECL द्वारा क्रियान्वित मॉडल |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Revised Distribution Sector Scheme (RDSS) | 1. 125 GW renewable energy capacity by 2029-30 (90 GW solar, Target of 25 GW Wind) |
| B. Solar Agricultural Livelihood Scheme (SKAY) Portal | 2. To reduce technical and commercial (AT&C) losses of Discoms to 12-15% (period till March 2028) |
| C. Rajasthan Integrated Clean Energy Policy 2024 | 3. Single portal to provide land on lease to farmers/land owners and solar energy developers |
| D. Rooftop Hybrid Annuity Model (HAM) | 4. Model implemented by RRECL for installation of solar power plants on rooftops of government buildings. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम (RSHDP) | 1. KfW (जर्मनी) |
| B. राजस्थान द्वितीय राज्य राजमार्ग विकास परियोजना | 2. एशियाई विकास बैंक (ADB) |
| C. राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RUIDP - Phase IV) | 3. विश्व बैंक (World Bank) |
| D. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना (चरण-I व II) | 4. एशियाई विकास बैंक (ADB) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Rajasthan State Highway Development Program (RSHDP) | 1. KfW (Germany) |
| B. Rajasthan Second State Highway Development Project | 2. Asian Development Bank (ADB) |
| C. Rajasthan Urban Area Development Program (RUIDP - Phase IV) | 3. World Bank (World Bank) Bank) |
| D. Green Energy Corridor Project (Phase-I & II) | 4. Asian Development Bank (ADB) |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. नर्मदा नहर परियोजना | 1. संपूर्ण कमाण्ड क्षेत्र (2.46 लाख हेक्टेयर) में फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली अनिवार्य करने वाली देश की पहली परियोजना |
| B. परवन वृहद् बहुउद्देशीय परियोजना | 2. झालावाड़, बारां और कोटा के 571 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर में फव्वारा सिंचाई व पेयजल |
| C. पीपलखूंट उच्च स्तरीय कैनाल | 3. माही बांध के अधिशेष जल को जाखम में मोड़कर प्रतापगढ़ के 24 गांवों में फव्वारा सिंचाई |
| D. धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना | 4. चंबल नदी से लिफ्ट कर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी व राजाखेड़ा क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Narmada Canal Project | 1. The first project in the country to make sprinkler irrigation system mandatory in the entire command area (2.46 lakh hectares) |
| B. Parwan Mega Multipurpose Project | 2. Sprinkler irrigation and drinking water in 2.01 lakh hectares in 571 villages of Jhalawar, Baran and Kota. |
| C. Pipalkhunt High Level Canal | 3. Sprinkler irrigation in 24 villages of Pratapgarh by diverting the surplus water of Mahi Dam into Jakham. |
| D. Dholpur Lift Irrigation Project | 4. Irrigation and drinking water in Dholpur, Bari, Baseri and Rajkheda areas by lifting it from Chambal river. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. अटल भूजल योजना (1 अप्रैल 2020) | 1. भारत सरकार व विश्व बैंक (50:50) द्वारा 38 पंचायत समितियों में सामुदायिक भागीदारी से गिरते भूजल स्तर को रोकना |
| B. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP) | 2. राज्य के 7 प्रमुख बांधों व 2 नहरों पर स्काडा (SCADA) प्रणाली व रियल-टाइम जल निगरानी प्रणाली की स्थापना |
| C. कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान (15 फरवरी 2025) | 3. प्रवासी राजस्थानियों व CSR सहयोग से जल शक्ति अभियान के तहत 5,000 से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण |
| D. वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान (5 से 20 जून 2025) | 4. रामगढ़ बांध (जयपुर) से गड़ीसर झील (जैसलमेर) तक पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई व संरक्षण का राज्यव्यापी जन आंदोलन |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Atal Groundwater Scheme (1 April 2020) | 1. 38 Panchayats by Government of India and World Bank (50:50) Stopping the falling groundwater level through community participation in committees. |
| B. National Hydrology Project (NHP) | 2. Installation of SCADA system and real-time water monitoring system on 7 major dams and 2 canals of the state. |
| C. Karmabhoomi to Matribhoomi Campaign (15 February 2025) | 3. Construction of more than 5,000 groundwater recharge structures under Jal Shakti Abhiyan with the support of non-resident Rajasthanis and CSR. |
| D. Vande Ganga Water Conservation Campaign (5 to 20 June 2025) | 4. Statewide mass movement for cleaning and conservation of traditional water sources from Ramgarh Dam (Jaipur) to Gadisar Lake (Jaisalmer). |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. राजस्थान ई-अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2023 | 1. आगामी 20 वर्षों में राज्य के वनस्पति आवरण (Green Cover) को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना |
| B. राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023 | 2. अनौपचारिक कबाड़ी क्षेत्र को औपचारिक बनाकर ई-कचरे का सुरक्षित संग्रह व पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना |
| C. राजस्थान वन नीति 2023 | 3. तापमान वृद्धि, सूखा व जलवायु आपदाओं के प्रति विभागों की नीतियों में अनुकूलन व लचीलापन लाना |
| D. बर्तन बैंक योजना (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण) | 4. 1,000 ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक स्थापित कर एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) का उन्मूलन |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Rajasthan E-Waste Management Policy 2023 | 1. To increase the green cover of the state to 20% of the total geographical area in the next 20 years |
| B. Rajasthan Climate Change Policy 2023 | 2. To convert the informal scrap sector into a formal one. Ensuring safe collection and recycling of e-waste by creating |
| C. Rajasthan Forest Policy 2023 | |
| D. Utensil Bank Scheme (Swachh Bharat Mission-Rural) |
| सूची-I | सूची-II |
